สรุปยอดผู้ใช้งานรวมรายเดือนเทียบ KPI (ปีงบประมาณ 2568 - 2569)
ตารางสรุปข้อมูลรายเดือนเทียบ KPI (4,167 คน/เดือน) - ปีงบประมาณ 2568 - 2569
| เดือน/ปี | ยอดใช้งานจริง (รวม) | KPI | ส่วนต่าง (เทียบ KPI) |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| 42 | 4,167 | -4,125 |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| รวม 12 เดือน | 42 | 50,004 | -49,962 |
สรุปยอดผู้ใช้งานแยกตามพื้นที่รายเดือน (ปีงบประมาณ 2568 - 2569)
ตารางสรุปยอดผู้ใช้งานแยกตามพื้นที่รายเดือน (ปีงบประมาณ 2568 - 2569)
| เดือน/ปี | Honey+Donut | LOLIPOP | FROYO | KITKAT | ICE-CREAM | CUPCAKE | NOUGAT | MARSHMALLOW |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม 12 เดือน | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
สรุปยอดใช้งานรายชั่วโมงตลอดปีงบประมาณ (2568 - 2569) แยกตามอายุ
สรุปยอดผู้ใช้งานรวมรายปีงบประมาณ (ย้อนหลังถึงปี 2565)
ตารางสรุปยอดผู้ใช้งานรวมรายปีงบประมาณ
| ปีงบประมาณ (พ.ศ.) | ยอดใช้งานรวม |
| 2565-2566 | 50,594 |
| 2566-2567 | 55,153 |
| 2567-2568 | 28,910 |
| 2568-2569 | 42 |
| รวมทั้งหมด | 134,699 |