สรุปยอดรวมเทียบ KPI (ตุลาคม 2568 - มกราคม 2569)
ตารางสรุปข้อมูลเทียบ KPI (ตุลาคม 2568 - มกราคม 2569)
| เดือน/ปี | ยอดใช้งานจริง | KPI | ส่วนต่าง (เทียบ KPI) |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| 42 | 4,167 | -4,125 |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| 0 | 4,167 | -4,167 |
| รวม 4 เดือน | 42 | 16,668 | -16,626 |
สรุปยอดใช้งานแยกตามพื้นที่ (ต.ค. - ม.ค.)
ตารางสรุปยอดแยกตามพื้นที่ (ต.ค. - ม.ค.)
| เดือน/ปี | Honey+Donut | LOLIPOP | FROYO | KITKAT | ICE-CREAM | CUPCAKE | NOUGAT | MARSHMALLOW |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม 4 เดือน | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
สรุปยอดใช้งานรายชั่วโมงรวม 4 เดือน (ต.ค. - ม.ค.) แยกตามอายุ